Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
91,55% | Estados Unidos de America | 1.635,46 |
8,40% | India | 150,00 |
0,06% | China | 1,00 |
— | — | — |
99,99% | Estados Unidos de America | 1.969,48 |
0,01% | China | 0,20 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 15.501,93
1.786,46 KG
US$ 1.332,32
US$ 1,11
US$ 17.711,81
1.969,68 KG
US$ 1.129,14
US$ 0,01
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
91,55% | Estados Unidos de America | 1.635,46 |
8,40% | India | 150,00 |
0,06% | China | 1,00 |
— | — | — |
99,99% | Estados Unidos de America | 1.969,48 |
0,01% | China | 0,20 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?